1962年、世界で初めて九州大学・清山哲郎先生が「Chemical Sensor(化学センサ)」のコンセプトを提起し、ここから化学センサの歴史はスタートしました。その50年以上に渡るISFETの概略を年表にまとめました。
60 年 代 | 62 | 世界で最初に、九州大学清山哲郎先生が 「Chemical Sensor(化学センサ)」のコンセプトを提起し命名。化学センサの歴史はここからスタート | |
70 年 代 | 70 | (P. Bergveldオランダ)世界最初のISFETデバイスの発表 Development of an ion-sensitive solid-state device for neurophysiological measurements,IEEE Trans. Biomed. Eng. BME-17 Bergveldの論文は、比較電極なしのゲートフロートの測定系で不安定だが イオンによってゲート電圧が変化するという現象を報告している | |
71 | (松尾、江刺、飯沼)電気関連学会東北支部大会でFETのゲート膜に窒化シリコン膜を採用し比較電極も導入することにより 安定に再現性良くイオンセンサとして動作することを世界で初めて証明した | ||
74 | (T. Matsuo, K.D. Wise)"An integrated field effect electrode for biopotential recording", IEEE Trans. Biomed. Eng. BME-21 | ||
75 | (I. Lundstrom スウェーデン) 世界最初のSi-MOSFET型ガスセンサの発表。 S. Shivaraman, C. Svensson, and L. Lundkvist "A hydrogen sensitive MOS field effect transistor", Appl. Phys. Lett. 26, 55 | ||
東北大学でISFETの試作研究開始。マイクロマシーンによるニードル型ISFETの製作成功 | |||
76 | クラレと新電元工業がISFETpHセンサの実用化研究を開始 | ||
78 | 新電元伊藤が「シリコンプレナーISFET」を提案 | ||
80 年 代 | 80 | (東北大学松尾正之)酸化タンタル膜ゲートISFETの開発 | |
85 | (東北大学庄司習一)MAS(M2O-Al2O3-SiO2)ガラスを用いたNa+,K+,Ca++センサの開発 | ||
(東北大学松尾正之)ニュートラルキャリアを用いたNa+,K+センサの開発 | |||
(埼玉大学勝部昭明)IrOxゲートISFETの開発 | |||
(東工大森泉豊英)グルコースセンサの開発 | |||
(Y. Miyahara, T. Moriizumi) "Integrated Enzyme FETs for Simultaneous Detections of Urea and Glucose",Sensors and Actuators, 7, 1 | |||
86 | US Patent 4758786 Molecular Device Corporation(Dean G. Hafeman) | ||
Molecular Device Corporationの Dean G. Hafemanが 第2回化学センサ国際会議(ボルドー)で最初のLAPS報告 | |||
US Patent 4758786 Molecular Device Corporation(Dean G. Hafeman) | |||
Molecular Device CorporationのDean G. Hafemanが 第2回化学センサ国際会議(ボルドー)で最初のLAPS報告 | |||
88 | Dean G. Hafeman, Sience誌(240)に最初のLAPS論文を発表し注目される | ||
87 | (NEC 栗山秀敏) "A Lift off Method for Patternig Enzyme Immobilized Membranes in Multi-Biosensor", Sensors and Actuators, 13, p. 165 | ||
90 年 代 | 90 | 1990年から1995年この間埼玉大の勝部昭明教授の論文、報告が多数集中する | |
(新電元 伊藤)SOI構造LAPSの基本特許 | |||
(埼玉大学 勝部)第1回バイオセンサ国際会議(シンガポール) | |||
日本からの最初のLAPS報告 | |||
91 | (株)テクノローグ(松田・伊藤協力)LAPSによるマイクロフィジオロメータの試作 | ||
92 | (埼玉大学 勝部ほか)「表面光電圧法を用いた集積化(味覚)センサ」 これがケミカルイメージセンサの最初の報告である | ||
(新電元 伊藤)LAPSガスセンサの基本特許 | |||
(新電元 伊藤)第4回化学センサ国際会議「LAPS gas sensors」を発表 | |||
93 | (埼玉大学 勝部)第16回化学センサ研究会 LAPS酵素センサと2次元イメージセンサの報告 |
||
(新電元 伊藤)Chemical SensorsVol. 9, No. 2 CCDのようなLAPSイメージセンサを紹介、提唱 | |||
(新電元 伊藤)第1回東アジア化学センサ国際会議 ビームスキャンによるLAPSシステムを発表 |
|||
94 | (新電元 伊藤) 第18回化学センサ研究会 SOI構造LAPSの報告(pHイメージセンサの報告) |
||
95 | 新電元工業ポケットISFET-pH計KS501の製造販売開始 | (埼玉大学 勝部)信学技報Vol.95 No.138 LAPSイメージセンサの高速化信号処理法を報告 |
|
(伊藤、勝部、小方)LAPSの差動構成法を特許提出 | |||
(新電元 伊藤)信学技報Vol.95 No.138 SOI構造による高空間分解能LAPSイメージセンサ | |||
96 | (新電元 伊藤)第6回化学センサ国際会議「高空間分解能SOI-LAPS」 | ||
97 | 新電元工業ポケットISFET-pH計KS701、723の製造販売開始 | (新電元 伊藤)第2回東アジア化学センサ国際会議「高空間分解能pHイメージセンサ」 | |
00 年 代 | 07 | アイスフエトコム株式会社設立 | |
ISFET-pH計S2K712の生産と販売を開始 | |||
09 | ISFET-pH計S2K922の生産と販売を開始 | ||
13 | 新電元工業製ISFET‐pH計KSシリーズからS2K712への改造サービスを開始。 |
また、ISFET開発の黎明期の逸話は、松尾正之東北大学教授が Chemical Sensors Vol. 3, No. 4 (1987)「ISFETの初めの頃のこと」(別ウィンドウで開きます)で 詳細に説明されています。併せてご一読ください。